全国换7微信群
<code id="uolpq"></code>
<th id="uolpq"><sup id="uolpq"></sup></th>
<u id="uolpq"></u>
搜索
搜索
上海庫寶制冷設備有限公司

服務熱線:021-6318-4860

EN

產品中心
Product Center
上海庫寶制冷設備有限公司

留言反饋

如有疑問,請留下您的聯系方式,或聯系我們,感謝您對我們的支持與信任,我們將竭誠為您提供優質的產品和服務!

瀏覽量:
1000

奧新牌水冷冷凝器

零售價
0.0
市場價
0.0
瀏覽量:
1000
產品編號
所屬分類
冷凝器
數量
-
+
庫存:
產品詳情
參數
設計參數:進水溫度twl=30℃,進出水溫差△tw=5℃,冷凝溫度tk=40℃。
備注:管板、端蓋及殼體經過特殊防腐處理;換熱管采用B10、HA177-1等材料制作,防腐性能優良。
型號 換熱量 外形尺寸(mm) 進出尺寸
Model Heat exchange Capacity Contour dimension(mm) Inlet and outlet dimension
HP KW A B L D E F G H h M N T Φ a b c d e
AX-WN03 3 8.5 600 250 810 300 80 100 50 285 160 380 250 690 219 G1 Φ19 Φ12 Rc1/4 Rc3/8
AX-WN05 5 13.1 780 300 1010 350 80 100 80 285 160 450 320 890 219 G3/2 Φ19 Φ12 Rc1/4 Rc3/8
AX-WN08 8 21 850 300 1080 350 80 100 80 285 160 450 320 960 219 G3/2 Φ25 Φ16 Rc1/4 Rc3/8
AX-WN10 10 26.4 890 300 1120 350 80 100 80 285 160 450 320 1000 219 G3/2 Φ25 Φ16 Rc1/4 Rc3/8
AX-WN15 15 38.9 990 350 1220 400 80 100 120 340 187 500 360 1100 273 G2 Φ28 Φ19 Rc1/4 Rc3/8
AX-WN20 20 50.9 990 350 1220 400 80 100 120 340 187 500 360 1100 273 G2 Φ28 Φ19 Rc1/4 Rc3/8
AX-WN25 25 62.9 1080 350 1320 400 80 100 120 340 187 500 360 1200 273 G2 Φ35 Φ22 Rc1/4 Rc3/8
AX-WN30 30 75.1 1400 350 1620 400 100 100 150 340 187 500 360 1500 273 G2 Φ35 Φ22 Rc1/4 Rc3/8
AX-WN35 35 86.3 1400 350 1620 400 100 100 150 340 187 500 360 1500 273 G5/2 Φ42 Φ22 Rc1/4 Rc3/8
AX-WN40 40 93.5 1400 350 1900 400 100 100 150 340 187 500 360 1500 273 G5/2 Φ42 Φ22 Rc1/4 Rc3/8
AX-WN45 45 111.4 1680 350 1900 400 100 100 150 340 187 500 360 1780 273 G5/2 Φ42 Φ28 Rc1/4 Rc3/8
AX-WN50 50 120.1 1680 350 1900 400 100 100 150 340 187 500 360 1780 273 G5/2 Φ42 Φ28 Rc1/4 Rc3/8

 

未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加

推薦產品

產品中心
庫寶全不銹鋼冷風機2
庫寶全不銹鋼冷風機2
庫寶VV型智能箱式冷暖機組
庫寶VV型智能箱式冷暖機組
庫寶全不銹鋼冷風機
庫寶全不銹鋼冷風機
庫寶全不銹鋼冷風機
庫寶全不銹鋼冷風機
上海庫寶制冷設備有限公司

庫寶制冷 您的制冷寶庫

Copyright ? 2021 上海庫寶制冷設備有限公司   滬ICP備14033466號-1

全国换7微信群