瀏覽量:
1000
產品詳情
參數
機組特點
1、采用名牌谷輪壓縮機
2、產品經久耐用,安裝方便
3、各部件防腐性能特佳
4、機組噪音低、振動小、降溫快
5、機組超常壓力密封試驗
6、具備多項安全保護裝置
使用范圍
1、產品廣泛應用于大型超市,商業用冷庫,食品加工,乳品冷卻,生物制藥海鮮池,電鍍槽降溫,油液壓降溫設備等。
機組制冷參數
型號 |
ZB21/ WN03M |
ZB26/ WN03M |
ZB29/ WN05M |
ZB38/ WN05M |
ZB45/ WN08M |
ZB58/ WN10M |
ZB76/ WN10M |
ZB88/ WN15M |
ZB95/ WN15M |
ZB114/ WN20 |
名義功率(HP) | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 16 |
制冷量(W) | 5350 | 5350 | 6500 | 8450 | 10750 | 12800 | 18100 | 21000 | 22300 | 27200 |
回氣管(mm) | 16 | 16 | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 35 |
出液管(mm) | 10 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
水管(mm) | G1 | G1 | G1 1/2 | G1 1/2 | G1 1/2 | G1 1/2 | G1 1/2 | G2 | G2 | G2 |
冷卻水量m³/h | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.6 | 3.2 | 4 | 5.2 | 5.2 | 7.5 |
外形尺寸(mm) | ||||||||||
長(L) | 810 | 810 | 1010 | 1010 | 1080 | 1120 | 1120 | 1220 | 1220 | 1220 |
寬W) | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 |
高(H) | 600 | 600 | 720 | 720 | 720 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
注:1、蒸發溫度-7℃ 2、冷凝溫度40℃
機組主要配置
壓縮機 | 1 | 谷輪、英華特、艾默生等 |
水冷凝器 | 1 | 庫寶 |
儲液器 | 1 | 庫寶 |
壓力控制器 | 1 | 庫寶、丹佛斯等 |
高低壓力表 | 2 | 庫寶、丹佛斯等 |
電磁閥 | 1 | 鴻森等 |
視鏡 | 1 | 庫寶 |
推薦產品
產品中心

庫寶全不銹鋼冷風機2

庫寶VV型智能箱式冷暖機組

庫寶全不銹鋼冷風機

庫寶全不銹鋼冷風機